
6207 SKF Ceramic bearing
- Min. Order:
- 1
- Min. Order:
- 1
- Delivery Time:
- 3 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Sweden |
---|---|
Supply Ability: | 200000 pieces/month |
Certificate: | ISO9001:2000 |
Product Description
Product Description
ceramic bearing SKF 6207
1. High-quality, long life cycle
2. ISO9001:2000 approve
3. The most competitive price
ceramic bearing SKF 6207
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF 6207 | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
35 | 55 | 10 | 9,56 | 6,8 | 0,29 | 26000 | 13000 | 0,08 | 61907-2RZ | ||
35 | 62 | 9 | 13 | 8,15 | 0,375 | 24000 | 15000 | 0,11 | 16007 * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | 24000 | 15000 | 0,16 | 6007 * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | - | 7000 | 0,16 | 6007-2RS1 * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | 24000 | 12000 | 0,16 | 6007-2RZ * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | 24000 | 12000 | 0,16 | 6007-2Z * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | - | 7000 | 0,16 | 6007-RS1 * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | 24000 | 15000 | 0,16 | 6007-RZ * | ||
35 | 62 | 14 | 16,8 | 10,2 | 0,44 | 24000 | 15000 | 0,16 | 6007-Z * | ||
35 | 62 | 20 | 15,9 | 10,2 | 0,44 | - | 7000 | 0,21 | 63007-2RS1 | ||
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20000 | 13000 | 0,29 | 6207 * | ||
35 | 72 | 17 | 31,2 | 17,6 | 0,75 | 20000 | 13000 | 0,27 | 6207 ETN9 | ||
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | - | 6300 | 0,29 | 6207-2RS1 * | ||
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20000 | 10000 | 0,29 | 6207-2Z * | ||
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | - | 6300 | 0,29 | 6207-RS1 * | ||
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 0,655 | 20000 | 13000 | 0,29 |
Related Keywords
Related Keywords