
20khz/1000w plastic welding hainertec
- Delivery Time:
- 1 Days
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
---|
Product Description
Product Description
Product Description Ultrasonic transducer for Ultrasonic welding machine ,such as plastic welding machine or metal welding machine
Related Products
Accessories
Company Information
Our Services
Model | Resonant Frequency | Static Capacitance | Resonant Impedance | Power(W) | Insulation Impedance |
(KHz) | (pF) | (Ω) | (2500VDC) | ||
HNT-8SS-5020(6.5X4) | 20.0±0.4 | 9600±10% | ≤15Ω | 1000 | 100MΩ |
HNT-8AS-5020(7X4) | 20.0±0.4 | 9000±10% | ≤15Ω | 1000 | 100MΩ |

Model | Resonant Frequency | Static Capacitance | Resonant Impedance | Power(W) | Insulation Impedance |
(KHz) | (pF) | (Ω) | (2500VDC) | ||
HNT-4AS-6015(10X4) | 15.0±0.4 | 10800±10% | ≤12Ω | 1500 | 100MΩ |
HNT-4AE-6515(10X4) | 15.0±0.4 | 10800±10% | ≤12Ω | 1500 | 100MΩ |
HNT-8AS-6015(10X4) | 15.0±0.4 | 7800±10% | ≤12Ω | 1500 | 100MΩ |
HNT-8AE-6515(10X4) | 15.0±0.4 | 7800±10% | ≤12Ω | 1500 | 100MΩ |
HNT-4AE-4020(5X4) | 20.0±0.4 | 2950±10% | ≤25Ω | 200 | 100MΩ |
HNT-4AE-4020(5X6) | 20.0±0.4 | 2950±10% | ≤25Ω | 200 | 100MΩ |
HNT-4AE-5020(7X4) | 20.0±0.4 | 12500±10% | ≤15Ω | 1200 | 100MΩ |
HNT-4AS-5020(6X4) | 20.0±0.4 | 12500±10% | ≤15Ω | 1200 | 100MΩ |
HNT-4AS-5020(7X4) | 20.0±0.4 | 12500±10% | ≤15Ω | 1200 | 100MΩ |
HNT-8AE-4020(5X4) | 20.0±0.4 | 9500±10% | ≤25Ω | 350 | 100MΩ |
HNT-8AE-4020(5X6) | 20.0±0.4 | 13800±10% | ≤18Ω | 500 | 100MΩ |
HNT-8AE-4520(5X4) | 20.0±0.4 | 12000±10% | ≤22Ω | 600 | 100MΩ |
HNT-8AE-4520(5X6) | 20.0±0.4 | 18000±10% | ≤18Ω | 800 | 100MΩ |
HNT-8SS-5020(6.5X4) | 20.0±0.4 | 9600±10% | ≤15Ω | 1000 | 100MΩ |
HNT-8AS-5020(7X4) | 20.0±0.4 | 9000±10% | ≤15Ω | 1000 | 100MΩ |
HNT-8SS-5024(5X4) | 24.0±0.4 | 6200±10% | ≤20Ω | 800 | 100MΩ |
HNT-8AE-2040(5X2) | 40.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8AE-2528(5X4) | 28.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8AE-2535(5X2) | 35.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8SS-3030(5X4) | 30.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8SE-3040(5X2) | 40.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8SE-3050(5X2) | 50.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8AE-3230(6X2) | 30.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8SS-3230(5X4) | 30.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |
HNT-8SE-3535(5X4) | 35.0±0.4 | 3600±10% | ≤22Ω | 350 | 100MΩ |
HNT-8SE-3540(5X4) | 40.0±0.4 | 3600±10% | ≤22Ω | 350 | 100MΩ |
HNT-8SE-3840(5X4) | 40.0±0.4 | 4800±10% | ≤18Ω | 500 | 100MΩ |
HNT-8AE-2040(5X2) | 40.0±0.4 | 1350±10% | ≤30Ω | 120 | 100MΩ |








Related Keywords
Related Keywords