
Blue Color Aluminum Polyester Tape For Cable Shielding
- Delivery Time:
- 25 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
---|

Constructure | Total Thickness | Weight | Yield |
|
| (g/m2) | (m2/kg) |
AL9 PET12 | 24 mic | 44 | 22.7 |
AL9 PET15 | 27 mic | 48 | 20.8 |
AL9 PET19 | 31 mic | 54 | 18.5 |
AL9 PET23 | 35 mic | 60 | 16.7 |
AL12 PET12 | 27 mic | 53 | 18.9 |
AL12 PET15 | 30 mic | 57 | 17.5 |
AL12 PET19 | 34 mic | 62 | 16.1 |
AL12 PET23 | 38 mic | 68 | 14.7 |
AL12 PET36 | 51 mic | 88 | 11.4 |
AL15 PET12 | 30 mic | 60 | 16.7 |
AL15 PET19 | 37 mic | 70 | 14.3 |
AL15 PET23 | 41 mic | 76 | 13.2 |
AL15 PET36 | 54 mic | 94 | 10.6 |
AL15 PET100 | 118 mic | 184 | 5.4 |
AL25 PET12 | 40 mic | 88 | 11.4 |
AL25 PET23 | 51 mic | 103 | 9.7 |
AL40 PET12 | 55 mic | 128 | 7.8 |
AL40 PET15 | 58 mic | 132 | 7.6 |
AL40 PET23 | 66 mic | 144 | 6.9 |
AL40 PET36 | 79 mic | 162 | 6.2 |
AL50 PET12 | 65 mic | 155 | 6.5 |
AL50 PET15 | 68 mic | 160 | 6.3 |
AL50 PET23 | 76 mic | 171 | 5.8 |
AL50 PET36 | 89 mic | 189 | 5.3 |
Constructure | Total Thickness | Weight | Yield |
|
| (g/m2) | (m2/kg) |
AL9 PET12 AL9 | 35 mic | 70 | 14.3 |
AL9 PET15 AL9 | 38 mic | 75 | 13.3 |
AL9 PET19 AL9 | 42 mic | 80 | 12.5 |
AL9 PET23 AL9 | 46 mic | 86 | 11.6 |
AL12 PET15 AL12 | 44 mic | 91 | 11 |
AL12 PET23 AL12 | 52 mic | 102 | 9.8 |
AL20 PET12 AL20 | 57 mic | 130 | 8 |
AL25 PET12 AL25 | 67 mic | 157 | 6 |







Related Keywords