
Speed governor for passenger lift with tension device
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Place of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
---|
Product Description
Product Description
Thanks for choosing HITECH ELEVATOR as your business partner ELEVATOR OVER SPEED LIMIETER/GOVERNOR
If the elevator descends with excessive speed, the descending brake will be used to support the general descending safety gear, enable the safety gear, and stop the car, playing the role of descending over-speed protection. If the elevator ascends with excessive speed, the over-speed switch can be turned off to cut off the power and stop the car, playing the role of ascending over-speed protection. The electromagnet switch can be used to detect the actuation of the speed governor, and detect the elevator. The remote control is available. Rated speed:≤ 1.75m/s Wire rope diameter(mm): Φ6,Φ6.3,Φ8 Sheave diameter(mm): Φ240 Tension force:≥1000N Super switch voltage grade:AC220V/DC24V Switch voltage grade:AC220V/DC24V Action magnet voltage grade:AC220V/DC24V

Porducts can be packed in wooden cases and carton box





Product Name | Description | |
Bi-directional Overspeed Governor | Model | HI-OX240F |
Rated Speed | <=2.5m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6, Φ8 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ240mm | |
Tension Force | >=1000N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V | |
Bi-directional Overspeed Governor | Model | HI-OX240B |
Rated Speed | <=2.5m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6, Φ8 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ240mm | |
Tension Force | >=1000N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V | |
Bi-directional Overspeed Governor for MRL | Model | HI-OX240E |
Rated Speed | <=0.63m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6, Φ8 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ240mm | |
Tension Force | >=1000N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V/DC24V | |
Switch Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Action Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Uni-directional Overspeed Governor for MRL | Model | HI-OX240A |
Rated Speed | <=1.75m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6, Φ8 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ240mm | |
Tension Force | >=1000N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V/DC24V | |
Switch Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Action Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Bi-directional Overspeed Governor for MRL | Model | HI-OX187 |
Rated Speed | <=1.75m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6, Φ8 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ240mm | |
Tension Force | >=500N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V/DC24V | |
Switch Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Action Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Bi-directional Overspeed Governor for MRL Home Elevator | Model | HI-OX186 |
Rated Speed | <=0.63m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ200mm | |
Tension Force | >=500N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V/DC24V | |
Switch Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Action Electromagnetic Voltage | AC220V/DC24V | |
Uni-directional Overspeed Governor | Model | HI-OX240 |
Rated Speed | <=2.5m/s | |
Wire Rope Diameter(mm) | Φ6, Φ8 | |
Sheave Diameter(mm) | Φ240mm | |
Tension Force | >=1000N | |
Overspeed Switch Voltage | AC220V/DC24V |



Related Keywords
Related Keywords