
Aramid Fiber Honeycomb Core
- Delivery Time:
- 5 Days
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowPlace of Origin: | Jiangsu, China (Mainland) |
---|





Designation | Density (kg/m3) | Compression strength N/m | L-Shear N/mm2 | W-Shear N/mm2 | |
Cell size(mm) |
|
|
|
| |
3.2 | 1/8 Inch | 48 | 1.90 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 1/8 Inch | 64 | 3.10 | 1.48 | 0.82 |
3.2 | 1/8 Inch | 80 | 4.70 | 1.95 | 1.05 |
3.2 | 1/8 Inch | 96 | 6.60 | 2.45 | 1.42 |
3.2 | 1/8 Inch | 128 | 11.30 | 2.95 | 1.78 |
3.2 | 1/8 Inch | 144 | 13.20 | 2.95 | 1.78 |
4.0 | 5/23 Inch | 29 | 0.60 | 0.45 | 0.26 |
4.0 | 5/23 Inch | 80 | 5.10 | 1.90 | 0.98 |
4.0 | 5/23 Inch | 144 | 13.00 | 3.60 | 2.00 |
4.8 | 3/16 Inch | 32 | 0.90 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 3/16 Inch | 48 | 2.60 | 0.98 | 0.56 |
4.8 | 3/16 Inch | 64 | 3.40 | 1.70 | 0.92 |
4.8 | 3/16 Inch | 80 | 6.00 | 1.95 | 1.10 |
4.8 | 3/16 Inch | 96 | 7.30 | 2.26 | 1.32 |
4.8 | 3/16 Inch | 123 | 9.30 | 3.40 | 1.86 |
6.4 | 1/41 Inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 1/41 Inch | 32 | 0.80 | 0.54 | 0.30 |
6.4 | 1/41 Inch | 48 | 2.05 | 1.00 | 0.56 |
6.4 | 1/41 Inch | 64 | 3.40 | 1.54 | 0.79 |
9.6 | 3/8 Inch | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
9.6 | 3/8 Inch | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 |
9.6 | 3/8 Inch | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
12.8 | 1/2 Inch | 32 | 12.8 | 0.46 | 0.26 |
12.8 | 1/2 Inch | 64 | 12.8 | 1.60 | 0.88 |
19.2 | 3/4 Inch | 24 | 19.2 | 0.50 | 0.22 |
19.2 | 3/4 Inch | 32 | 19.2 | 0.50 | 0.32 |







Related Keywords